
Thứ Năm, tháng 11 22, 2012
No comments
TỒN QUỸ ĐẦU NĂM 2011 | | 28510 | | | | | |
| | | | | | | | |
THU 6 THÁNG ĐẦU 2011 | | 21060 | | | | | |
| Nguyệt Liễm | | 19860 | | | | | |
| Lãi ngân hàng | | 1200 | | | | | |
| (20.000 x 1%/tháng) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
CỘNG | | 49570 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
CHI 6 THÁNG ĐẦU 2011 | | 20115 | | | | | |
1/- Tặng quà tết, lễ nhà giáo | | 6300 | | | | | |
2/- Thăm hỏi bệnh hoạn, tai nạn… | | 2490 | | | | | |
3/- Tang ma | | 9080 | | | | | |
4/- Cúng Lễ Giỗ cụ Thủ Khoa Nghĩa, 20/11 | 1200 | | | | | |
5/- Cưới hỏi | | 500 | | | | | |
6/- Mua bảo hiểm y tế | | 395 | | | | | |
7/- Chụp ảnh + sang đĩa | | 150 | | | | | |
8/- Văn phòng phẩm | | | | | | | |
9/- Ủng hộ quỹ HS nghèo hiếu học TXCĐ | | | | | | |
10/- Bù chi phí liên hoan 6/2010 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
TỒN CUỐI (6/2011) | | 29,455 | | | | | |
| (Hai mươi chín triệu bốn trăm năm mươi lăm ngàn đồng chẵn) |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét